下北沢病院
ミッションステートメント

下北沢病院では、総合的な足病治療の普及と発展を通じて
糖尿病を含む全身の健康に寄与すべく、 患者様を中心としたチーム医療を推進します。
病院概要
病院名 | 医療法人社団 青泉会 下北沢病院 |
---|---|
所在地 | 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-8-16 |
建築概要 | 地上6階、地下1階 |
許可病床数 | 53床 |
開設 | 2010年7月 |
診療科目 | 整形外科、形成外科 血管外科、糖尿病内科 循環器内科、内科、皮膚科、腎臓内科 麻酔科(日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医 茅野 孝明)、 リハビリテーション科 |
診療時間 | 月~土: 9:00~12:00 14:00~17:00 休診日:日曜・祝日、年末年始(12月30日~1月3日) |
受付時間 | 月~土: 8:30~11:30 13:30~16:30 休診日:日曜・祝日、年末年始(12月30日~1月3日) |
病棟 | 一般病棟 43床 回復期リハビリテーション病棟 10床 |
手術室 | 2室 |
透析台数 | 5台 |
駐車場 | あり(1台) |
各種指定医療機関等 | 保険医療機関、生活保護法指定医療機関 労災保険指定医療機関、 難病医療費助成指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関 指定小児慢性特定疾病医療機関 |
管理者一覧
管理部門
理事長(開設者) | 久道 勝也 |
---|---|
院長(管理者) | 菊池 恭太 |
副院長 | 長﨑 和仁 |
診療部門
下肢・足病総合センター | センター長 | 菊池 恭太 |
---|---|---|
下肢血管・創傷センター | センター長 | 長﨑 和仁 |
糖尿病センター | センター長 | 富田 益臣 |
当院は、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき下記の項目について、関東信越厚生局長に届け出を行っている保険医療機関です。
基本診療料の施設基準
医療DX推進体制整備加算5 | 情報通信機器を用いた診療 | 急性期一般入院料4 |
診療録管理体制加算3 | 感染対策向上加算3 (連携強化加算) (サーベイランス強化加算) | 患者サポート体制充実加算 |
後発医薬品使用体制加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
データ提出加算2 (データ提出評価加算) | 入退院支援加算2 (地域連携診療計画加算) (入院時支援加算) (総合評価加算) | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 (休日リハビリテーション提供体制加算) |
特掲診療料の施設基準
薬剤管理指導料 | 持続血糖測定器加算及び 皮下連続式グルコース測定 | 持続血統測定器加算 (連動しない) |
糖尿病合併症管理料 | 糖尿病透析予防指導管理料 | 下肢創傷処置管理料 |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二次性骨折予防継続管理料2 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
多血小板血漿処置 | 静脈圧迫処置 | 人工腎臓 (維持透析を行った場合1) 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
脊髄刺激装置植込術及び 脊髄刺激装置交換術 | 麻酔管理料Ⅰ (周術期薬剤管理加算) | 輸血管理料Ⅱ (輸血適正使用加算) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) | CT撮影及びMRI撮影 |
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ (初期加算) (急性期リハビリテーション加算) | 運動器リハビリテーション料Ⅰ (初期加算) (急性期リハビリテーション加算) | プログラム医療機器等指導管理料 (高血圧治療アプリを用いる場合) |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 外来ベースアップ評価料(Ⅰ) |
1) 入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出
入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適時(朝食:午前7時30分、昼食:午後0時、夕食:午後6時)適温で提供しております。
70歳未満 | |||
A | B、C いずれにも該当しない者 | 1食 510円 | |
B | Cに該当しない小児慢性疾患病児童等又は指定難病患者 | 1食 300円 | |
C | 減額認定 (非課税世帯) | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 1食 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食 190円 |
70歳以上 | |||
A | B、C いずれにも該当しない者 | 1食 510円 | |
B | Cに該当しない小児慢性疾患病児童等又は指定難病患者 | 1食 300円 | |
C | 低所得者2 (住民税非課税世帯) | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 1食 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食 190円 | ||
D | 低所得者1 | 1食 110円 |
保険外負担に関する事項
診断書・証明書等文書料及びエックス線・CTデータ複写料(税込)
診断書(病院指定様式) | 1通 | 5,500円 | |
---|---|---|---|
生命保険会社診断書 | 1通 | 8,800円 | |
身体障害者診断書 | 1通 | 17,600円 | |
障害年金診断書 | 1通 | 17,600円 | |
領収証明書 | 1通 | 2,200円 | |
その他文書料 | 1通 | 880~24,600円 | |
エックス線・CTデータ複写(CD-R) | 1枚 | 1,100円 |
その他保険外負担に係る費用(税込)
診察券再発行料 | 1枚 | 220円 | |
---|---|---|---|
郵送代 | 1通 | 定型郵便物・定形外郵便物の基本料金 | |
180日を超えた日からの入院 | 1日あたり | 2,200円 | |
外出時付き添い料 | 1回 | 6,600円 | |
公的事務手続き等の代行料 | 1通 | 11,000円 | |
冷蔵庫、テレビ利用料 | 1日あたり | 550円 | |
Wi-Fi使用料 | 1日あたり | 220円 | |
マスク | 1枚 | 50円 |
特別の療養環境の提供(室料差額)
個室使用料 | 3室 | 301・401・501 | 20,000円(税込) |
---|---|---|---|
個室使用料 | 3室 | 302・402・502 | 15,000円(税込) |
2床室使用料 | 3室 | 306・406・407 | 8,000円(税込) |
*医師が「治療上の必要」により入院並びに緊急用として使用する場合等には、この限りではありません。
入院期間が180日を超える入院
同じ症状による通産でのご入院が180日を超えますと、患者様の状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養対象となり、金額(1日につき2,200円税込)は特定療養費として患者様の負担となります。
再生医療について
医薬品医療機器等法上の承認(同法大23条の25大1項又は第23条の37第1項の規定による承認)を受けたものが製造販売した当該承認に係る再生医療等製品のうち、保険適用されていないものに対する患者のニーズに対応する観点から、患者さんの自由な選択と同意がある場合に、以下の再生医療等を行っております。
●自己多血小板血漿(PRP)を用いた難治性潰瘍等外傷性疾患の再建・治癒促進を目的とする再生医療
●自己脂肪由来幹細胞を用いた治療
初回診察料および検査費用 | 20,000円 |
治療費用(股関節・膝関節・足関節) | 1回あたり 1,500,000円 |
治療費用(ショパール関節・リスフラン関節) | 1回あたり 1,300,000円 |
治療費用(糖尿病) | 1回あたり 1,000,000円~1,500,000円 |
病院沿革
2010年7月 | 医療法人社団青泉会 下北沢病院開設 |
---|---|
2011年3月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
2016年5月 | 糖尿病センター開設 |
2016年6月 | 糖尿病内科、形成外科、心臓血管外科、皮膚科を標榜 |
2016年7月 | 足病総合センター開設 許可病床数53床(一般病床を34床から31床へ)に減床 |
2016年8月 | 手術室(2室)、透析室(3床)開設 |
2017年10月 | 麻酔科を標榜 |
2018年7月 | 透析室(3床から5床へ増床) |
2019年10月 | 一般病床を43床、回復期リハビリテーション病床を10床に変更 |
アクセス
診療時間 | 9:00 ~ 12:00 14:00 ~ 17:00 |
---|---|
受付時間 | 8:30 ~ 11:30 13:30 ~ 16:30 |
休診日 | 日曜・祝日 |
電車でお越しの場合
小田急線「下北沢」駅より 徒歩5分
井の頭線「下北沢」駅より 徒歩5分
バスでお越しの場合
田園都市線「三軒茶屋」駅より小田急バス[下61]
終点「北沢タウンホール」下車 すぐとなり
車でお越しの場合
下記近隣駐車場をご利用ください ※提携駐車場はございませんので、予めご了承ください。
近隣駐車場のご案内
1.北沢タウンホール駐車場 | 病院横地下駐車場 徒歩1分 |
---|---|
2.KOYOEN駐車場 | 平置駐車場 徒歩2分 |
3.Times下北沢第8駐車場 | 平置駐車場 徒歩4分 |
飛行機でお越しの場合
